※2025年12月31日現在
株式の概要
| 会社が発行する株式の総数 | 25,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 11,463,141株 |
| 株主数 | 3,559名 |
大株主
| 株主名 | 所有株式数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 有限会社若尾商事 | 2,001,400 | 17.45 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,145,900 | 9.99 |
| アイ・エス・ビーグループ従業員持株会 | 406,800 | 3.54 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 380,800 | 3.32 |
| ヨシダ トモヒロ | 343,600 | 2.99 |
| GLOBAL ESG STRATEGY | 342,000 | 2.98 |
| 若尾 一史 | 306,457 | 2.67 |
| 鈴木 育夫 | 221,900 | 1.93 |
| GLOBAL ESG STRATEGY | 203,100 | 1.77 |
| 株式会社第一情報システムズ | 180,000 | 1.57 |
(注)1.持株比率は自己株式(149株)を控除して計算しております。
2.第6位と第9位に記載しているGLOBAL ESG STRATEGYは、同一の株主であります。