※2026年6月30日現在
株式の概要
| 会社が発行する株式の総数 | 25,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 11,478,497株 |
| 株主数 | 3,559名 |
大株主
| 株主名 | 所有株式数(株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 有限会社若尾商事 | 2,001,400 | 17.43 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 997,700 | 8.69 |
| BRIDGESTREAM LIMITED, AS TRUSTEE OF AXC STRATEGIC OPPORTUNITIES | 793,900 | 6.91 |
| 株式会社レスター | 565,900 | 4.93 |
| BRIDGESTREAM LIMITED, AS TRUSTEE OF AXC STRATEGIC OPPORTUNITIES | 533,900 | 4.65 |
| アイ・エス・ビーグループ従業員持株会 | 398,400 | 3.47 |
| 若尾 一史 | 310,681 | 2.70 |
| 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 300,900 | 2.62 |
| 鈴木 育夫 | 221,900 | 1.93 |
| 株式会社第一情報システムズ | 180,000 | 1.56 |
(注)1.持株比率は自己株式(149株)を控除して計算しております。
2.第3位と第5位に記載しているBRIDGESTREAM LIMITED, AS TRUSTEE OF AXC STRATEGIC OPPORTUNITIESは、同一の株主であります。